آهن آلات آهن تاپ

ورق استیل 304 خش دار نگیر ضخامت 35 عرض 122

2,400,000 ﷼
تغییر قیمت: 25,000
بروزرسانی: 23 تیر 1404 08:52


نمودار تغییرات قیمت ورق استیل 304 خش دار نگیر ضخامت 35 عرض 122
تاریخچه تغییرات قیمت ورق استیل 304 خش دار نگیر ضخامت 35 عرض 122
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 17 بهمن 1403 1,790,000 ﷼
پنجشنبه 23 بهمن 1403 1,862,000 ﷼
جمعه 29 بهمن 1403 1,881,000 ﷼
چهارشنبه 01 اسفند 1403 1,891,000 ﷼
شنبه 05 اسفند 1403 1,880,000 ﷼
یکشنبه 18 اسفند 1403 2,300,000 ﷼
چهارشنبه 20 فروردين 1404 2,600,000 ﷼
شنبه 14 ارديبهشت 1404 2,450,000 ﷼
یکشنبه 27 ارديبهشت 1404 2,450,000 ﷼
یکشنبه 10 خرداد 1404 2,425,000 ﷼
جمعه 23 تیر 1404 2,400,000 ﷼
محصولات مرتبط
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید