آهن آلات آهن تاپ

ورق استیل 304 خش دار نگیر ضخامت 40 عرض 122

16,500,000 ﷼ 15,000,000 ﷼
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: 1405/08/09 09:28


The add to cart button will appear once you select the values above
نمودار تغییرات قیمت ورق استیل 304 خش دار نگیر ضخامت 40 عرض 122
تاریخچه تغییرات قیمت ورق استیل 304 خش دار نگیر ضخامت 40 عرض 122
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 14 ارديبهشت 1404 2,695,000 ﷼
شنبه 27 ارديبهشت 1404 2,695,000 ﷼
شنبه 10 خرداد 1404 2,667,500 ﷼
دوشنبه 23 تیر 1404 2,400,000 ﷼
یکشنبه 16 آذر 1404 2,640,000 ﷼
شنبه 25 مهر 1405 16,500,000 ﷼
یکشنبه 26 مهر 1405 16,500,000 ﷼
دوشنبه 27 مهر 1405 16,500,000 ﷼
سه شنبه 28 مهر 1405 16,500,000 ﷼
چهارشنبه 29 مهر 1405 16,500,000 ﷼
پنجشنبه 30 مهر 1405 16,500,000 ﷼
یکشنبه 03 آبان 1405 16,500,000 ﷼
سه شنبه 05 آبان 1405 16,500,000 ﷼
چهارشنبه 06 آبان 1405 16,500,000 ﷼
شنبه 09 آبان 1405 16,500,000 ﷼
محصولات مرتبط
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید