نمودار تغییرات قیمت ورق استیل 304 خش دار نگیر ضخامت 50 عرض 122
 
تاریخچه تغییرات قیمت ورق استیل 304 خش دار نگیر ضخامت 50 عرض 122
	
		| تاریخ | 
		قیمت در پایان روز | 
	
	
		
			| چهارشنبه | 
			17 | 
			بهمن | 
			1403 | 
			1,969,000 ﷼ | 
		
		
			| پنجشنبه | 
			23 | 
			بهمن | 
			1403 | 
			2,048,200 ﷼ | 
		
		
			| جمعه | 
			29 | 
			بهمن | 
			1403 | 
			2,069,100 ﷼ | 
		
		
			| چهارشنبه | 
			01 | 
			اسفند | 
			1403 | 
			2,080,100 ﷼ | 
		
		
			| شنبه | 
			05 | 
			اسفند | 
			1403 | 
			2,068,000 ﷼ | 
		
		
			| یکشنبه | 
			18 | 
			اسفند | 
			1403 | 
			2,530,000 ﷼ | 
		
		
			| چهارشنبه | 
			20 | 
			فروردين | 
			1404 | 
			2,860,000 ﷼ | 
		
		
			| شنبه | 
			14 | 
			ارديبهشت | 
			1404 | 
			2,695,000 ﷼ | 
		
		
			| یکشنبه | 
			27 | 
			ارديبهشت | 
			1404 | 
			2,695,000 ﷼ | 
		
		
			| یکشنبه | 
			10 | 
			خرداد | 
			1404 | 
			2,667,500 ﷼ | 
		
		
			| جمعه | 
			23 | 
			تیر | 
			1404 | 
			2,400,000 ﷼ |